客戶服務

  • 股務24hr語音專線:(02)6636-5566
  • 法人信託服務專線:(02)5589-9968
  • 私校退撫服務專線:(02)2558-0128
  • 保管銀行服務信箱
  • 公教退撫服務專線:(02)6639-6550
  • 專線服務時間:

    星期一至星期五(例假日除外)
    09:00 - 17:30

股代公司資料查詢-上市



上市代理公司一覽表

請選擇瀏覽方式︰ 以證券代號排序
以公司名稱筆劃排序
搜尋︰
顯示家數: 157 製表日期:113/04/25   列印
證券代號 公司名稱 證券代號 公司名稱 證券代號 公司名稱 證券代號 公司名稱 證券代號 公司名稱
1101 臺泥 1109 信大水泥 1210 1215 卜蜂企業 1220 台榮
1227 佳格食品 1229 聯華投控 1307 1313 聯成化學 1315 達新
1319 東陽 1325 恒大 1341 1410 南染 1414 東和紡織
1423 利華羊毛 1437 勤益投控 1468 1503 士電 1515 力山
1521 大億 1582 信錦 1590 1617 榮星電線 1626 艾美特-KY
1702 南僑投控 1708 東鹼 1730 1732 毛寶 1737 臺鹽
1795 美時化學 2013 中鋼構 2015 2059 川湖 2104 國際中橡
2106 建大 2233 宇隆科技 2236 2250 IKKA-KY 2308 台達電
2312 金寶 2324 仁寶電腦 2329 2330 台積電 2347 聯強國際
2362 藍天 2368 金像電子 2369 2374 佳能企業 2376 技嘉科技
2377 微星科技 2379 瑞昱 2382 2385 群光電子 2388 威盛電子
2401 凌陽科技 2431 聯昌電子 2436 2440 太空梭 2442 新美齊
2451 創見 2454 聯發科技 2457 2464 盟立 2466 冠西電
2474 可成科技 2488 漢平電子 2493 2498 宏達電 2520 冠德建設
2530 大華建設 2538 基泰建設 2539 2546 根基營造 2605 新興航運
2610 華航 2613 中櫃 2636 2704 國賓 2748 雲品
2753 八方雲集 2809 京城銀行 2820 2891 中信金 2897 王道銀行
3004 豐達科技 3005 神基 3013 3021 鴻名企業 3026 禾伸堂
3031 佰鴻工業 3041 揚智 3043 3057 喬鼎資訊 3092 鴻碩
3380 明泰科技 3443 創意電子 3447 3545 敦泰電子 3563 牧德
3576 聯合再生 3583 辛耘 3593 3596 智易科技 3653 健策
3661 世芯-KY 3665 貿聯-KY 3679 3686 達能科技 3706 神達
4142 國光生 4164 承業醫 4439 4737 華廣生技 4766 南寶
4912 聯德控股-KY 4919 新唐科技 4927 4943 康控-KY 4952 凌通科技
4977 眾達-KY 4989 榮科 5306 5546 永固-KY 6133 金橋
6139 亞翔工程 6164 華興電子 6201 6235 華孚科技 6277 宏正科
6278 台表科 6282 康舒科技 6283 6446 藥華醫藥 6526 達發科技
6541 泰福-KY 6550 北極星藥業-KY 6581 6655 科定 6657 華安醫學
6674 鋐寶科技 6715 嘉基 6742 6743 安普新 6756 威鋒電子
6789 采鈺科技 6933 艾瑪斯-KY 8072 8404 百和興業-KY 8438 昶昕
8466 美吉吉-KY 8488 吉源-KY 8499 9802 鈺齊-KY 9911 台灣櫻花
9938 台灣百和 9944 新麗企業